產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
環(huán)路電阻測(cè)試儀|防雷裝置檢測(cè)專(zhuān)業(yè)設(shè)備|防雷裝置安全檢測(cè)儀器
(用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際使用要求選購(gòu)配置,本檢測(cè)箱因不斷的技術(shù)更新,產(chǎn)品圖片僅供參考,zui終請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。如有變更,恕不另行通知?。?/span>
序號(hào)  | 儀器設(shè)備名稱(chēng)  | 配置臺(tái)數(shù)  | 主要性能要求  | 
  | |
乙級(jí)  | 
  | ||||
1.  | 激光測(cè)距儀  | √  | √  | 量程:0-150m  | 
  | 
2.  | 測(cè)厚儀  | √  | √  | 金屬厚度測(cè)量,超聲波  | 
  | 
3.  | 經(jīng)緯儀  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
  | 
4.  | 拉力計(jì)  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
  | 
5.  | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀  | √  | √  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | 
  | 
6.  | 接地電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
  | 
7.  | 大地網(wǎng)測(cè)試儀  | √  | 
  | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | 
  | 
8.  | 土壤電阻率測(cè)試儀  | √  | √  | 四線(xiàn)法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
  | 
9.  | 等電位測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試電流: ≥1A,四線(xiàn)法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | 
  | 
10.  | 環(huán)路電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA  | 
  | 
11.  | 防雷元件測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | 
  | 
12.  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
  | 
13.  | 表面阻抗測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)量范圍:103-1010Ω  | 
  | 
14.  | 靜電電位測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)量范圍:±20kv  | 
  | 
15.  | 數(shù)字萬(wàn)用表  | √  | √  | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  | 
  | 
16.  | 防爆對(duì)講機(jī)  | √  | 
  | 防爆對(duì)講  | 
  | 
17.  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | √  | √  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線(xiàn)繞型  | 
  | 
18.  | 鋼卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01m  | 
  | 
19.  | 游標(biāo)卡尺  | √  | √  | 量程:0-150mm  | 
  | 
20.  | 儀器攜帶箱(選配)  | 
  | 
  | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類(lèi)型可選用。  | |