產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷接地檢測(cè)儀器適用于氧化鋅du避雷器壓敏zhi電阻,金屬陶瓷二、三dao電極放電管、真空zhuan避雷管等過(guò)壓防護(hù)元件shu直流參數(shù)的測(cè)量。
更新時(shí)間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):1739
“勝緒”本著“永遠(yuǎn)誠(chéng)信,永遠(yuǎn)創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識(shí),始終以產(chǎn)品質(zhì)量為第YI生命,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系。公司產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽(yù)、實(shí)惠的產(chǎn)品價(jià)格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評(píng),高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠(chéng)至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。
防雷接地檢測(cè)儀器
型號(hào)  | SG3010  | SG3010E  | SG3000  | 
 SG3001  | SG3002  | 
二線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
三線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
四線法  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤電阻率測(cè)試  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 
交流電壓測(cè)試  | 0.00V~600V  | 0.00V~600V  | 0.00V~100V  | 0.00V~100.0V  | 0.00V~100.0V  | 
鉗形法交流電流測(cè)試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0mA~1000A  | 
雙鉗法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~100Ω  | 
選擇法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~3000Ω  | 
直流電阻測(cè)試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0Ω~30.00kΩ  | 
全自動(dòng)換檔  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
輔助接地極測(cè)試功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
內(nèi)置電池充電功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
NOISE判斷功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
USB數(shù)據(jù)上傳功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
FFT抗干擾技術(shù)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
過(guò)載保護(hù)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
電池電壓低指示  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
背光  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
報(bào)警功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
防雷接地檢測(cè)儀器
序號(hào)  | 儀器設(shè)備名稱  | 主要性能要求  | 型號(hào)  | 
1  | 激光測(cè)距儀  | 量程:0-150m  | SW-150  | 
2  | 測(cè)厚儀  | 金屬厚度測(cè)量,超聲波  | GM100  | 
3  | 經(jīng)緯儀  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | DJD2-J  | 
4  | 拉力計(jì)  | 量程:0-40kgf  | NK-500  | 
5  | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | BH-90  | 
6  | 接地電阻測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | SG3010  | 
7  | 大地網(wǎng)測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | SGDW-5A  | 
8  | 土壤電阻率測(cè)試儀  | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SG3010E  | 
9  | 等電位測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | SG3050  | 
10  | 環(huán)路電阻測(cè)試儀  | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA  | CA6416  | 
11  | 防雷元件測(cè)試儀  | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | SHSG9200A  | 
12  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | 0-1000MΩ  | VC60B+  | 
13  | 表面阻抗測(cè)試儀  | 測(cè)量范圍:103-1010Ω  | GM3110  | 
14  | 靜電電位測(cè)試儀  | 測(cè)量范圍:±20kv  | EST101  | 
15  | 數(shù)字萬(wàn)用表  | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  | UT39A+  | 
16  | 防爆對(duì)講機(jī)(對(duì))  | 防爆對(duì)講  | GP328  | 
17  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | SHSG90  | 
18  | 鋼卷尺  | 分辨率:0.01m 50米  | 
  | 
19  | 游標(biāo)卡尺  | 量程:0-150mm  | 
序號(hào)  | 儀器設(shè)備名稱  | 主要性能要求  | 型號(hào)  | 
1  | 激光測(cè)距儀  | 量程:0-150m  | SW-150  | 
2  | 測(cè)厚儀  | 金屬厚度測(cè)量,超聲波  | GM100  | 
3  | 經(jīng)緯儀  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | DJD2-J  | 
4  | 拉力計(jì)  | 量程:0-40kgf  | NK-500  | 
5  | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | BH-90  | 
6  | 接地電阻測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | SG3010  | 
7  | 大地網(wǎng)測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | SGDW-5A  | 
8  | 土壤電阻率測(cè)試儀  | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SG3010E  | 
9  | 等電位測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | SG3050  | 
10  | 環(huán)路電阻測(cè)試儀  | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA  | CA6416  | 
11  | 防雷元件測(cè)試儀  | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | SHSG9200A  | 
12  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | 0-1000MΩ  | VC60B+  | 
13  | 表面阻抗測(cè)試儀  | 測(cè)量范圍:103-1010Ω  | GM3110  | 
14  | 靜電電位測(cè)試儀  | 測(cè)量范圍:±20kv  | EST101  | 
15  | 數(shù)字萬(wàn)用表  | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  | UT39A+  | 
16  | 防爆對(duì)講機(jī)(對(duì))  | 防爆對(duì)講  | GP328  | 
17  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | SHSG90  | 
18  | 鋼卷尺  | 分辨率:0.01m 50米  | 
  | 
19  | 游標(biāo)卡尺  | 量程:0-150mm  | 
